Bundesliga Ewige Tabelle
Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel | |||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. | |
1 | Bayern München | 2032 | 1229 | 435 | 368 | 4580:2216 | 2364 | 4122 | |
2 | Borussia Dortmund | 1956 | 895 | 486 | 575 | 3564:2750 | 814 | 3171 | |
3 | Werder Bremen | 2024 | 829 | 507 | 688 | 3344:2995 | 349 | 2994 | |
4 | VfB Stuttgart | 1956 | 799 | 476 | 681 | 3229:2871 | 358 | 2873 | |
5 | Bor.Mönchengladbach | 1930 | 774 | 508 | 648 | 3273:2832 | 441 | 2830 | |
6 | Hamburger SV | 1866 | 764 | 503 | 625 | 2937:2662 | 275 | 2817 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 1888 | 696 | 491 | 701 | 2978:2913 | 65 | 2577 | |
8 | FC Schalke 04 | 1832 | 700 | 463 | 669 | 2642:2678 | -36 | 2563 | |
9 | Bayer Leverkusen | 1556 | 690 | 418 | 448 | 2680:2058 | 622 | 2488 | |
10 | 1. FC Köln | 1764 | 676 | 456 | 632 | 2831:2656 | 175 | 2484 | |
11 | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | 4 | 2094 | |
12 | Hertha BSC | 1352 | 477 | 340 | 535 | 1887:2102 | -215 | 1771 | |
13 | VfL Bochum | 1284 | 388 | 334 | 562 | 1743:2131 | -388 | 1498 | |
14 | 1. FC Nürnberg | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428:1794 | -366 | 1318 | |
15 | VfL Wolfsburg | 940 | 357 | 240 | 343 | 1422:1378 | 44 | 1311 | |
16 | Hannover 96 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385:1734 | -349 | 1174 | |
17 | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 | |
18 | SC Freiburg | 838 | 275 | 215 | 348 | 1085:1324 | -239 | 1040 | |
19 | Fortuna Düsseldorf | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245:1518 | -273 | 1024 | |
20 | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 | |
21 | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | -149 | 903 | |
22 | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 | |
23 | 1. FSV Mainz 05 | 634 | 211 | 165 | 258 | 839:938 | -99 | 798 | |
24 | 1899 Hoffenheim | 566 | 198 | 155 | 213 | 906:906 | 0 | 749 | |
25 | Arminia Bielefeld | 646 | 173 | 167 | 306 | 698:988 | -290 | 661 | |
26 | RB Leipzig | 294 | 157 | 72 | 65 | 576:336 | 240 | 543 | |
27 | KFC Uerdingen 05 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 | |
28 | FC Augsburg | 464 | 137 | 121 | 206 | 566:741 | -175 | 532 | |
29 | Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 | |
30 | Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 | |
31 | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 | |
32 | FC St. Pauli | 294 | 64 | 83 | 147 | 314:510 | -196 | 275 | |
33 | 1. FC Union Berlin | 192 | 73 | 48 | 71 | 246:270 | -24 | 267 | |
34 | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 | |
35 | Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 | |
36 | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 | |
37 | SG Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 | |
38 | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 | |
39 | Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 | |
40 | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:359 | -99 | 139 | |
41 | SV Darmstadt 98 | 170 | 31 | 41 | 98 | 182:349 | -177 | 134 | |
42 | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 | |
43 | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 | |
44 | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 | |
45 | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 | |
46 | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 | |
47 | FC Ingolstadt 04 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69:99 | -30 | 72 | |
48 | 1. FC Heidenheim 1846 | 56 | 14 | 14 | 28 | 75:100 | -25 | 56 | |
49 | SC Paderborn 07 | 68 | 11 | 18 | 39 | 68:139 | -71 | 51 | |
50 | TeBe Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 | |
51 | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 7 | 18 | 43 | 54:142 | -88 | 39 | |
52 | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 | |
53 | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 | |
54 | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 | |
55 | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 | |
56 | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 | |
57 | Holstein Kiel | 22 | 3 | 4 | 15 | 34:57 | -23 | 13 | |
58 | SV Tasmania Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 | |
Die Tabelle wurde nach dem Drei-Punkte-System errechnet. 1993/94 wurden Dynamo Dresden 4 Punkte, 1999/00 Eintracht Frankfurt 2 Punkte, 2003/04 dem 1. FC Kaiserslautern 3 Punkte abgezogen. Bei den Spieljahren und allen folgenden Spalten unberücksichtigt blieben die in der Saison 1971/72 von Bielefeld erbrachten Leistungen. Aufgrund des Lizenzentzugs der Arminia wurden alle 34 Spiele (6 Siege, 7 Unentschieden, 21 Niederlagen, 41:75 Tore, 25 Punkte) des Klubs nur aus Sicht des jeweiligen Gegners gewertet. | |||||||||
Stand: So. 15.12. 2024