Bundesliga 2024/25

2. Spieltag
30.08.2024 | 20:30 | 1. FC Union Berlin | - | FC St. Pauli | |
31.08.2024 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | 1. FSV Mainz 05 | |
15:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | ||
15:30 | Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | ||
15:30 | VfL Bochum | - | Bor. Mönchengladbach | ||
15:30 | Holstein Kiel | - | VfL Wolfsburg | ||
18:30 | Bayer Leverkusen | - | RB Leipzig | ||
01.09.2024 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | FC Augsburg | |
17:30 | Bayern München | - | SC Freiburg |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:0 | 6 |
2 | ![]() | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5:2 | 6 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:2 | 6 |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 4 |
5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 |
6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
8 | ![]() | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 3 |
9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 |
10 | ![]() | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 |
11 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4:5 | 3 |
12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:4 | 2 |
13 | ![]() | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:2 | 2 |
14 | ![]() | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4:6 | 1 |
15 | ![]() | FC Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2:6 | 1 |
16 | ![]() | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2:5 | 0 |
17 | ![]() | FC St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0:3 | 0 |
18 | ![]() | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0:3 | 0 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
