Bundesliga 2024/25

19. Spieltag
24.01.2025 | 20:30 | VfL Wolfsburg | - | Holstein Kiel | |
25.01.2025 | 15:30 | RB Leipzig | - | Bayer Leverkusen | |
15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | ||
15:30 | SC Freiburg | - | Bayern München | ||
15:30 | FC Augsburg | - | 1. FC Heidenheim 1846 | ||
15:30 | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | ||
18:30 | Bor. Mönchengladbach | - | VfL Bochum | ||
26.01.2025 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | Eintracht Frankfurt | |
17:30 | FC St. Pauli | - | 1. FC Union Berlin |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 58:16 | 48 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 19 | 12 | 6 | 1 | 20 | 46:26 | 42 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 19 | 11 | 4 | 4 | 18 | 44:26 | 37 |
4 | ![]() | VfB Stuttgart | 19 | 9 | 5 | 5 | 8 | 36:28 | 32 |
5 | ![]() | RB Leipzig | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 34:29 | 32 |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 33:23 | 31 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 19 | 8 | 4 | 7 | 8 | 42:34 | 28 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 19 | 8 | 3 | 8 | 1 | 30:29 | 27 |
9 | ![]() | Werder Bremen | 19 | 7 | 6 | 6 | -3 | 33:36 | 27 |
10 | ![]() | SC Freiburg | 19 | 8 | 3 | 8 | -10 | 26:36 | 27 |
11 | ![]() | Borussia Dortmund | 19 | 7 | 5 | 7 | 1 | 34:33 | 26 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 19 | 7 | 4 | 8 | -11 | 23:34 | 25 |
13 | ![]() | FC St. Pauli | 19 | 6 | 2 | 11 | -4 | 17:21 | 20 |
14 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 19 | 5 | 4 | 10 | -13 | 15:28 | 19 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 19 | 4 | 6 | 9 | -12 | 25:37 | 18 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 4 | 2 | 13 | -16 | 24:40 | 14 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | 19 | 3 | 3 | 13 | -20 | 28:48 | 12 |
18 | ![]() | VfL Bochum | 19 | 3 | 3 | 13 | -24 | 18:42 | 12 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
