Bundesliga 2024/25

16. Spieltag
10.01.2025 | 20:30 | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | |
11.01.2025 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | |
15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | 1. FC Union Berlin | ||
15:30 | SC Freiburg | - | Holstein Kiel | ||
15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | VfL Bochum | ||
15:30 | FC St. Pauli | - | Eintracht Frankfurt | ||
18:30 | Bor. Mönchengladbach | - | Bayern München | ||
12.01.2025 | 15:30 | RB Leipzig | - | Werder Bremen | |
17:30 | FC Augsburg | - | VfB Stuttgart |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 48:13 | 39 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 16 | 10 | 5 | 1 | 17 | 40:23 | 35 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 36:23 | 30 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 28:22 | 30 |
5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 30:20 | 28 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 16 | 8 | 3 | 5 | -2 | 24:26 | 27 |
7 | ![]() | VfB Stuttgart | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 30:25 | 26 |
8 | ![]() | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 30:25 | 25 |
9 | ![]() | Werder Bremen | 16 | 7 | 4 | 5 | -1 | 28:29 | 25 |
10 | ![]() | VfL Wolfsburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | 33:28 | 24 |
11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 25:21 | 24 |
12 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 13:22 | 16 |
13 | ![]() | FC Augsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | -16 | 17:33 | 16 |
14 | ![]() | FC St. Pauli | 16 | 4 | 2 | 10 | -8 | 12:20 | 14 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 16 | 3 | 5 | 8 | -9 | 20:29 | 14 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 4 | 1 | 11 | -13 | 20:33 | 13 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 2 | 2 | 12 | -20 | 21:41 | 8 |
18 | ![]() | VfL Bochum | 16 | 2 | 2 | 12 | -22 | 14:36 | 8 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
