Bundesliga 2024/25

27. Spieltag
28.03.2025 | 20:30 | Bayer Leverkusen | - | VfL Bochum | |
29.03.2025 | 15:30 | Bor. Mönchengladbach | - | RB Leipzig | |
15:30 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Heidenheim 1846 | ||
15:30 | Holstein Kiel | - | Werder Bremen | ||
15:30 | 1899 Hoffenheim | - | FC Augsburg | ||
15:30 | Bayern München | - | FC St. Pauli | ||
18:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | ||
30.03.2025 | 15:30 | SC Freiburg | - | 1. FC Union Berlin | |
17:30 | Borussia Dortmund | - | 1. FSV Mainz 05 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 27 | 20 | 5 | 2 | 52 | 78:26 | 65 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 2 | 28 | 62:34 | 59 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 27 | 14 | 6 | 7 | 15 | 55:40 | 48 |
4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 13 | 6 | 8 | 14 | 45:31 | 45 |
5 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 27 | 13 | 4 | 10 | 4 | 44:40 | 43 |
6 | ![]() | RB Leipzig | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 41:34 | 42 |
7 | ![]() | SC Freiburg | 27 | 12 | 6 | 9 | -3 | 37:40 | 42 |
8 | ![]() | FC Augsburg | 27 | 10 | 9 | 8 | -6 | 30:36 | 39 |
9 | ![]() | VfL Wolfsburg | 27 | 10 | 8 | 9 | 8 | 49:41 | 38 |
10 | ![]() | Borussia Dortmund | 27 | 11 | 5 | 11 | 6 | 48:42 | 38 |
11 | ![]() | VfB Stuttgart | 27 | 10 | 7 | 10 | 3 | 47:44 | 37 |
12 | ![]() | Werder Bremen | 27 | 10 | 6 | 11 | -10 | 43:53 | 36 |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 27 | 8 | 6 | 13 | -15 | 25:40 | 30 |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 27 | 6 | 9 | 12 | -16 | 33:49 | 27 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | 27 | 7 | 4 | 16 | -11 | 22:33 | 25 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 27 | 6 | 4 | 17 | -20 | 32:52 | 22 |
17 | ![]() | VfL Bochum | 27 | 5 | 5 | 17 | -27 | 28:55 | 20 |
18 | ![]() | Holstein Kiel | 27 | 4 | 5 | 18 | -29 | 38:67 | 17 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
