Bundesliga 2024/25

21. Spieltag
07.02.2025 | 20:30 | Bayern München | - | Werder Bremen | |
08.02.2025 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | |
15:30 | Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | ||
15:30 | SC Freiburg | - | 1. FC Heidenheim 1846 | ||
15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Augsburg | ||
15:30 | 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Union Berlin | ||
18:30 | Bor. Mönchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | ||
09.02.2025 | 15:30 | Holstein Kiel | - | VfL Bochum | |
17:30 | RB Leipzig | - | FC St. Pauli |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 21 | 17 | 3 | 1 | 46 | 65:19 | 54 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 22 | 49:27 | 46 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 18 | 46:28 | 39 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 21 | 10 | 6 | 5 | 7 | 36:29 | 36 |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 8 | 39:31 | 35 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 21 | 10 | 3 | 8 | -8 | 28:36 | 33 |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 9 | 33:24 | 32 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 | 33:31 | 31 |
9 | ![]() | VfL Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 8 | 43:35 | 30 |
10 | ![]() | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | -5 | 34:39 | 30 |
11 | ![]() | Borussia Dortmund | 21 | 8 | 5 | 8 | 1 | 37:36 | 29 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 21 | 7 | 6 | 8 | -11 | 24:35 | 27 |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21 | 6 | 5 | 10 | -9 | 19:28 | 23 |
14 | ![]() | FC St. Pauli | 21 | 6 | 3 | 12 | -6 | 18:24 | 21 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | -18 | 26:44 | 18 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 4 | 2 | 15 | -18 | 25:43 | 14 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | 21 | 3 | 4 | 14 | -21 | 33:54 | 13 |
18 | ![]() | VfL Bochum | 21 | 3 | 4 | 14 | -25 | 20:45 | 13 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
