Bundesliga 2024/25
29. Spieltag
11.04.2025 | 20:30 | VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | |
12.04.2025 | 15:30 | Bor. Mönchengladbach | - | SC Freiburg | |
15:30 | VfL Bochum | - | FC Augsburg | ||
15:30 | 1899 Hoffenheim | - | 1. FSV Mainz 05 | ||
15:30 | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Union Berlin | ||
15:30 | Holstein Kiel | - | FC St. Pauli | ||
18:30 | Bayern München | - | Borussia Dortmund | ||
13.04.2025 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | |
17:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Heidenheim 1846 |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 29 | 21 | 6 | 2 | 54 | 83:29 | 69 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 29 | 18 | 9 | 2 | 29 | 63:34 | 63 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 29 | 15 | 6 | 8 | 16 | 58:42 | 51 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 29 | 13 | 9 | 7 | 10 | 47:37 | 48 |
| 5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 13 | 7 | 9 | 12 | 46:34 | 46 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 29 | 13 | 6 | 10 | -5 | 40:45 | 45 |
| 7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 29 | 13 | 5 | 11 | 3 | 46:43 | 44 |
| 8 | ![]() | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 9 | 54:45 | 42 |
| 9 | ![]() | Werder Bremen | 29 | 12 | 6 | 11 | -7 | 47:54 | 42 |
| 10 | ![]() | FC Augsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | -7 | 33:40 | 42 |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart | 29 | 11 | 7 | 11 | 6 | 52:46 | 40 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 29 | 10 | 8 | 11 | 6 | 51:45 | 38 |
| 13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 29 | 9 | 7 | 13 | -14 | 26:40 | 34 |
| 14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 29 | 7 | 9 | 13 | -16 | 36:52 | 30 |
| 15 | ![]() | FC St. Pauli | 29 | 8 | 5 | 16 | -10 | 25:35 | 29 |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 6 | 4 | 19 | -24 | 32:56 | 22 |
| 17 | ![]() | VfL Bochum | 29 | 5 | 5 | 19 | -32 | 29:61 | 20 |
| 18 | ![]() | Holstein Kiel | 29 | 4 | 6 | 19 | -30 | 40:70 | 18 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |

















