Bundesliga 2024/25

9. Spieltag
01.11.2024 | 20:30 | Bayer Leverkusen | - | VfB Stuttgart | |
02.11.2024 | 15:30 | Bayern München | - | 1. FC Union Berlin | |
15:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfL Bochum | ||
15:30 | 1899 Hoffenheim | - | FC St. Pauli | ||
15:30 | VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | ||
15:30 | Holstein Kiel | - | 1. FC Heidenheim 1846 | ||
18:30 | Borussia Dortmund | - | RB Leipzig | ||
03.11.2024 | 15:30 | SC Freiburg | - | 1. FSV Mainz 05 | |
17:30 | Bor. Mönchengladbach | - | Werder Bremen |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 32:7 | 23 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 15:5 | 20 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 23:14 | 17 |
4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20:15 | 16 |
5 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17:15 | 16 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13:11 | 16 |
7 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 15 |
8 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17:16 | 13 |
9 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15:14 | 13 |
10 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 15:20 | 12 |
11 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 13:20 | 11 |
12 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12:12 | 10 |
13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 12:13 | 10 |
14 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 16:17 | 9 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 7:11 | 8 |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 13:19 | 8 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 11:23 | 5 |
18 | ![]() | VfL Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | -20 | 9:29 | 1 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
