Bundesliga 2024/25

23. Spieltag
21.02.2025 | 20:30 | SC Freiburg | - | Werder Bremen | |
22.02.2025 | 15:30 | Holstein Kiel | - | Bayer Leverkusen | |
15:30 | Bor. Mönchengladbach | - | FC Augsburg | ||
15:30 | VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | ||
15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC St. Pauli | ||
18:30 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Union Berlin | ||
23.02.2025 | 15:30 | RB Leipzig | - | 1. FC Heidenheim 1846 | |
17:30 | Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | ||
19:30 | 1899 Hoffenheim | - | VfB Stuttgart |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 23 | 18 | 4 | 1 | 50 | 69:19 | 58 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 23 | 14 | 8 | 1 | 24 | 51:27 | 50 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 23 | 12 | 6 | 5 | 16 | 49:33 | 42 |
4 | ![]() | SC Freiburg | 23 | 12 | 3 | 8 | -2 | 34:36 | 39 |
5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 11 | 5 | 7 | 13 | 37:24 | 38 |
6 | ![]() | RB Leipzig | 23 | 10 | 8 | 5 | 7 | 38:31 | 38 |
7 | ![]() | VfB Stuttgart | 23 | 10 | 6 | 7 | 7 | 41:34 | 36 |
8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 9 | 46:37 | 34 |
9 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 | 35:35 | 34 |
10 | ![]() | Borussia Dortmund | 23 | 9 | 5 | 9 | 5 | 43:38 | 32 |
11 | ![]() | FC Augsburg | 23 | 8 | 7 | 8 | -8 | 27:35 | 31 |
12 | ![]() | Werder Bremen | 23 | 8 | 6 | 9 | -12 | 35:47 | 30 |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 23 | 6 | 5 | 12 | -16 | 20:36 | 23 |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 23 | 5 | 7 | 11 | -16 | 30:46 | 22 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | 23 | 6 | 3 | 14 | -9 | 18:27 | 21 |
16 | ![]() | VfL Bochum | 23 | 4 | 5 | 14 | -23 | 23:46 | 17 |
17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 4 | 3 | 16 | -20 | 27:47 | 15 |
18 | ![]() | Holstein Kiel | 23 | 3 | 4 | 16 | -25 | 34:59 | 13 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
