Bundesliga 2024/25

24. Spieltag
28.02.2025 | 20:30 | VfB Stuttgart | - | Bayern München | |
01.03.2025 | 15:30 | FC St. Pauli | - | Borussia Dortmund | |
15:30 | VfL Bochum | - | 1899 Hoffenheim | ||
15:30 | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | ||
15:30 | RB Leipzig | - | 1. FSV Mainz 05 | ||
15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | Bor. Mönchengladbach | ||
18:30 | Eintracht Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | ||
02.03.2025 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Holstein Kiel | |
17:30 | FC Augsburg | - | SC Freiburg |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 24 | 19 | 4 | 1 | 52 | 72:20 | 61 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 24 | 15 | 8 | 1 | 27 | 55:28 | 53 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 24 | 12 | 6 | 6 | 13 | 50:37 | 42 |
4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 12 | 5 | 7 | 14 | 39:25 | 41 |
5 | ![]() | SC Freiburg | 24 | 12 | 4 | 8 | -2 | 34:36 | 40 |
6 | ![]() | RB Leipzig | 24 | 10 | 8 | 6 | 6 | 39:33 | 38 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 24 | 10 | 7 | 7 | 10 | 48:38 | 37 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 24 | 11 | 4 | 9 | 3 | 38:35 | 37 |
9 | ![]() | VfB Stuttgart | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 42:37 | 36 |
10 | ![]() | Borussia Dortmund | 24 | 10 | 5 | 9 | 7 | 45:38 | 35 |
11 | ![]() | FC Augsburg | 24 | 8 | 8 | 8 | -8 | 27:35 | 32 |
12 | ![]() | Werder Bremen | 24 | 8 | 6 | 10 | -13 | 36:49 | 30 |
13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 24 | 6 | 7 | 11 | -15 | 31:46 | 25 |
14 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 24 | 6 | 5 | 13 | -17 | 20:37 | 23 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | 24 | 6 | 3 | 15 | -11 | 18:29 | 21 |
16 | ![]() | VfL Bochum | 24 | 4 | 5 | 15 | -24 | 23:47 | 17 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | 24 | 4 | 4 | 16 | -24 | 35:59 | 16 |
18 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 4 | 3 | 17 | -23 | 27:50 | 15 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
