Bundesliga 2024/25

28. Spieltag
04.04.2025 | 20:30 | FC Augsburg | - | Bayern München | |
05.04.2025 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | Bayer Leverkusen | |
15:30 | VfL Bochum | - | VfB Stuttgart | ||
15:30 | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | ||
15:30 | RB Leipzig | - | 1899 Hoffenheim | ||
15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Holstein Kiel | ||
18:30 | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | ||
06.04.2025 | 15:30 | FC St. Pauli | - | Bor. Mönchengladbach | |
17:30 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Wolfsburg |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 28 | 21 | 5 | 2 | 54 | 81:27 | 68 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 28 | 18 | 8 | 2 | 29 | 63:34 | 62 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 6 | 8 | 13 | 55:42 | 48 |
4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 13 | 7 | 8 | 14 | 46:32 | 46 |
5 | ![]() | RB Leipzig | 28 | 12 | 9 | 7 | 9 | 44:35 | 45 |
6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 28 | 13 | 5 | 10 | 4 | 45:41 | 44 |
7 | ![]() | SC Freiburg | 28 | 12 | 6 | 10 | -6 | 38:44 | 42 |
8 | ![]() | Borussia Dortmund | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 52:43 | 41 |
9 | ![]() | VfB Stuttgart | 28 | 11 | 7 | 10 | 7 | 51:44 | 40 |
10 | ![]() | Werder Bremen | 28 | 11 | 6 | 11 | -8 | 45:53 | 39 |
11 | ![]() | FC Augsburg | 28 | 10 | 9 | 9 | -8 | 31:39 | 39 |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 7 | 49:42 | 38 |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 6 | 13 | -14 | 26:40 | 33 |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | 34:52 | 27 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | 28 | 7 | 5 | 16 | -11 | 23:34 | 26 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 6 | 4 | 18 | -21 | 32:53 | 22 |
17 | ![]() | VfL Bochum | 28 | 5 | 5 | 18 | -31 | 28:59 | 20 |
18 | ![]() | Holstein Kiel | 28 | 4 | 6 | 18 | -29 | 39:68 | 18 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
