Bundesliga 2024/25

6. Spieltag
04.10.2024 | 20:30 | FC Augsburg | - | Bor. Mönchengladbach | |
05.10.2024 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Holstein Kiel | |
15:30 | Werder Bremen | - | SC Freiburg | ||
15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Borussia Dortmund | ||
15:30 | VfL Bochum | - | VfL Wolfsburg | ||
18:30 | FC St. Pauli | - | 1. FSV Mainz 05 | ||
06.10.2024 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | RB Leipzig | |
17:30 | Eintracht Frankfurt | - | Bayern München | ||
19:30 | VfB Stuttgart | - | 1899 Hoffenheim |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 20:7 | 14 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9:2 | 14 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14:9 | 13 |
4 | ![]() | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9:7 | 12 |
5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16:12 | 11 |
6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 11 |
7 | ![]() | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12:11 | 10 |
8 | ![]() | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15:11 | 9 |
9 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10:8 | 9 |
10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 8 |
11 | ![]() | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8:12 | 8 |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13:12 | 7 |
13 | ![]() | FC Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 9:15 | 7 |
14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 7:10 | 6 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4:9 | 4 |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 10:16 | 4 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 9:19 | 2 |
18 | ![]() | VfL Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 6:14 | 1 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
