Bundesliga 2024/25

22. Spieltag
14.02.2025 | 20:30 | FC Augsburg | - | RB Leipzig | |
15.02.2025 | 15:30 | VfL Bochum | - | Borussia Dortmund | |
15:30 | FC St. Pauli | - | SC Freiburg | ||
15:30 | VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | ||
15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Bor. Mönchengladbach | ||
18:30 | Bayer Leverkusen | - | Bayern München | ||
16.02.2025 | 15:30 | Werder Bremen | - | 1899 Hoffenheim | |
17:30 | Eintracht Frankfurt | - | Holstein Kiel | ||
19:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | 1. FSV Mainz 05 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 22 | 17 | 4 | 1 | 46 | 65:19 | 55 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 13 | 8 | 1 | 22 | 49:27 | 47 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 12 | 6 | 4 | 20 | 49:29 | 42 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 10 | 7 | 5 | 7 | 36:29 | 37 |
5 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 11 | 3 | 8 | -7 | 29:36 | 36 |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 10 | 5 | 7 | 11 | 35:24 | 35 |
7 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 10 | 5 | 7 | 7 | 40:33 | 35 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 3 | 35:32 | 34 |
9 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 9 | 45:36 | 33 |
10 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 8 | 6 | 8 | -7 | 35:42 | 30 |
11 | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 37:38 | 29 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 24:35 | 28 |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 22 | 6 | 5 | 11 | -10 | 20:30 | 23 |
14 | ![]() | FC St. Pauli | 22 | 6 | 3 | 13 | -7 | 18:25 | 21 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 29:45 | 21 |
16 | ![]() | VfL Bochum | 22 | 4 | 4 | 14 | -23 | 22:45 | 16 |
17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 4 | 2 | 16 | -20 | 25:45 | 14 |
18 | ![]() | Holstein Kiel | 22 | 3 | 4 | 15 | -23 | 34:57 | 13 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
