Bundesliga 2024/25

4. Spieltag
20.09.2024 | 20:30 | FC Augsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | |
21.09.2024 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | SC Freiburg | |
21.09.2024 | 15:30 | Werder Bremen | - | Bayern München | |
21.09.2024 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | 1899 Hoffenheim | |
21.09.2024 | 15:30 | VfL Bochum | - | Holstein Kiel | |
21.09.2024 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | - | Bor. Mönchengladbach | |
22.09.2024 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | |
22.09.2024 | 17:30 | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | |
22.09.2024 | 19:30 | FC St. Pauli | - | RB Leipzig |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 16:3 | 12 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13:9 | 9 |
3 | ![]() | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8:4 | 9 |
4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7:4 | 9 |
5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 8 |
6 | ![]() | RB Leipzig | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 8 |
7 | ![]() | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12:8 | 7 |
8 | ![]() | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 7 |
9 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8:7 | 6 |
10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8:8 | 5 |
11 | ![]() | Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 4:8 | 5 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 7:10 | 4 |
13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 8:9 | 3 |
14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5:8 | 3 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 6:11 | 3 |
16 | ![]() | VfL Bochum | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 3:7 | 1 |
17 | ![]() | FC St. Pauli | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1:6 | 1 |
18 | ![]() | Holstein Kiel | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 5:13 | 1 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
