Bundesliga 2024/25

20. Spieltag
31.01.2025 | 20:30 | Werder Bremen | - | 1. FSV Mainz 05 | |
01.02.2025 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | Borussia Dortmund | |
15:30 | VfL Bochum | - | SC Freiburg | ||
15:30 | FC St. Pauli | - | FC Augsburg | ||
15:30 | VfB Stuttgart | - | Bor. Mönchengladbach | ||
15:30 | Bayern München | - | Holstein Kiel | ||
18:30 | 1. FC Union Berlin | - | RB Leipzig | ||
02.02.2025 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | |
17:30 | Bayer Leverkusen | - | 1899 Hoffenheim |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 20 | 16 | 3 | 1 | 43 | 62:19 | 51 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 20 | 13 | 6 | 1 | 22 | 49:27 | 45 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 20 | 11 | 5 | 4 | 18 | 45:27 | 38 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 34:29 | 33 |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | 20 | 9 | 5 | 6 | 7 | 37:30 | 32 |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | 33:24 | 31 |
7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 20 | 9 | 3 | 8 | 2 | 32:30 | 30 |
8 | ![]() | Werder Bremen | 20 | 8 | 6 | 6 | -2 | 34:36 | 30 |
9 | ![]() | SC Freiburg | 20 | 9 | 3 | 8 | -9 | 27:36 | 30 |
10 | ![]() | VfL Wolfsburg | 20 | 8 | 5 | 7 | 8 | 43:35 | 29 |
11 | ![]() | Borussia Dortmund | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 36:34 | 29 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 20 | 7 | 5 | 8 | -11 | 24:35 | 26 |
13 | ![]() | FC St. Pauli | 20 | 6 | 3 | 11 | -4 | 18:22 | 21 |
14 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 20 | 5 | 5 | 10 | -13 | 15:28 | 20 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 20 | 4 | 6 | 10 | -14 | 26:40 | 18 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 4 | 2 | 14 | -17 | 25:42 | 14 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | 20 | 3 | 3 | 14 | -21 | 31:52 | 12 |
18 | ![]() | VfL Bochum | 20 | 3 | 3 | 14 | -25 | 18:43 | 12 |
Champions League | ||
Europa League | ||
Europa Conference League Quali. | ||
Relegation | ||
Abstieg |
